guide des tailles
Tunique Splash
Taille | Epaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 110 | 70 | 19 |
M | 45 | 116 | 72 | 20,5 |
L | 47 | 122 | 75 | 21,5 |
XL | 50 | 129 | 77 | 23,5 |
Stretch
Taille | Epaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Tour de ceinture(cm) | Tour de Hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 106 | 70 | 21 | 104 | 106 | 62 | 98 |
M | 43 | 110 | 71 | 22 | 108 | 110 | 64 | 100 |
L | 45 | 118 | 72 | 23 | 112 | 114 | 66 | 102 |
XL | 48 | 124 | 76 | 25 | 120 | 122 | 70 | 103 |
XXL | 50 | 132 | 77 | 25 | 122 | 132 | 72 | 104 |
City
Taille | Epaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Tour de hanches(cm) | Tour de cuisse (cm) | Tour de ceinture | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 100 | 66 | 23 | 98 | 60 | 92 | 99 |
M | 40 | 104 | 67 | 23,5 | 100 | 62 | 94 | 101 |
L | 42 | 108 | 70 | 24 | 104 | 64 | 98 | 103 |
XL | 44 | 116 | 72 | 24,5 | 112 | 68 | 104 | 105 |
XXL | 46 | 126 | 73 | 25 | 114 | 70 | 112 | 108 |
Flexy
Taille | Epaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Tour de ceinture(cm) | Tour de Hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 104 | 67 | 22 | 84-92 | 98 | 60 | 99 |
M | 40 | 108 | 68 | 23 | 86-94 | 100 | 62 | 101 |
L | 42 | 112 | 69 | 24 | 88-98 | 104 | 64 | 103 |
XL | 44 | 116 | 70 | 25 | 90-104 | 112 | 68 | 105 |
XXL | 46 | 120 | 73 | 25 | 100-112 | 114 | 70 | 108 |
Blouse sans col ML
Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 94 | 60 |
M | 39 | 102 | 62 |
L | 41 | 104 | 63 |
XL | 43 | 114 | 65 |
XXL | 45 | 116 | 66 |
Premium basic - Bleu roi
Taille | Epaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Tour de ceinture(cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 105 | 66 | 19,5 | 95 | 62 | 99 |
S | 42 | 108 | 68 | 20,5 | 96 | 68 | 100 |
M | 44 | 116 | 70 | 21 | 105 | 70 | 101 |
L | 46,5 | 121 | 72,5 | 23 | 110 | 72 | 103 |
XL | 49,5 | 127 | 76 | 23,5 | 113 | 74 | 105 |
3XXL | 56 | 142 | 80 | 26,5 | 119 | 78 | 107 |
2XL | 52 | 134 | 78 | 25 | 119 | 80 | 107 |
Premium Basic - Mint
Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Tour de ceinture(cm) | Tour de Hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 105 | 68 | 20 | 98 | 96 | 62 | 99 |
S | 44 | 112 | 70 | 21 | 102 | 102 | 68 | 102 |
M | 46 | 118 | 71 | 22 | 108 | 107 | 70 | 103 |
L | 49 | 122 | 74 | 23 | c | 112 | 72 | 104 |
XL | 50 | 128 | 76 | 24 | 116 | 116 | 74 | 106 |
XXL | 52 | 134 | 79 | 25 | 122 | 116 | 78 | 109 |
3XL | 56 | 144 | 82 | 26 | 126 | 116 | 80 | 110 |
3/4
Taille | Epaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Tour de ceinture(cm) | Tour de Hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 104 | 72 | 40 | 74-106 | 108 | 62 | 103 |
L | 44 | 108 | 73 | 40 | 76-108 | 110 | 66 | 105 |
XL | 46 | 112 | 74 | 40 | 88-112 | 114 | 70 | 107 |
[table “” not found /]